マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 千葉県千葉市 > 千葉市稲毛区 > ヒルズグランデ稲毛
住所: | 千葉県千葉市稲毛区【ブライトアリーナ】小仲台5丁目830番30(地番) 【エアリーマークス】小仲台5丁目830番10(地番) |
---|---|
交通: | JR総武線「稲毛」駅 徒歩12分 ※東口【ブライトアリーナ】 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【ブライトアリーナ】【A棟】A65Bt (104) | 4498万円 | 3LDK+2WIC | 65.27m2 | 南 | 間取り図を見る | ||
【ブライトアリーナ】【A棟】A69A2 (208) | 4798万円 | 2LDK+S+SIC+3WIC | 69.03m2 | 11.80m2 | 南 | 間取り図を見る | |
【ブライトアリーナ】【A棟】A69A3 (202) | 4858万円 | 2LDK+S+SIC+3WIC | 69.03m2 | 11.80m2 | 南 | 間取り図を見る | |
【ブライトアリーナ】【A棟】A69B2 (207) | 4798万円 | 2LDK+S+SIC+3WIC | 69.03m2 | 11.80m2 | 間取り図を見る | ||
【ブライトアリーナ】【A棟】A69C2t (107) | 4758万円 | 2LDK+S+2WIC | 69.03m2 | 間取り図を見る | |||
【ブライトアリーナ】【B棟】B65Bg (114) | 4458万円 | 3LDK+WIC | 65.52m2 | 南 | 間取り図を見る | ||
【ブライトアリーナ】【B棟】B65C1 (319) | 4498万円 | 2LDK+S+WIC+SIC | 65.52m2 | 10.36m2 | 間取り図を見る | ||
【ブライトアリーナ】【B棟】B65C1g (116) | 4458万円 | 2LDK+S+WIC+SIC | 65.52m2 | 南 | 間取り図を見る | ||
【ブライトアリーナ】【B棟】B65C2 (419) | 4558万円 | 2LDK+S+WIC+SIC | 65.52m2 | 10.36m2 | 間取り図を見る | ||
【ブライトアリーナ】【B棟】B65D1 (318) | 4498万円 | 3LDK+WIC+SIC | 65.94m2 | 10.36m2 | 南 | 間取り図を見る | |
【ブライトアリーナ】【C棟】C49A (221 520) | 3148万円,3298万円 | 2LDK+N+SIC | 49.14m2 | 8.40m2 | 西 | 間取り図を見る | |
【ブライトアリーナ】【C棟】C56A (719) | 3908万円 | 2LDK+WIC+SIC | 56.16m2 | 9.60m2 | 間取り図を見る | ||
【ブライトアリーナ】【C棟】C69A (321 619) | 4398万円,4558万円 | 2LDK+S+2WIC | 69.03m2 | 西 | 間取り図を見る | ||
【ブライトアリーナ】【D棟】D55C2 (428) | 3628万円 | 2LDK+WIC+SIC | 55.20m2 | 9.60m2 | 東 | 間取り図を見る | |
【ブライトアリーナ】【E棟】E72Bg (126) | 4598万円 | 3LDK+N+2WIC | 72.54m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ヒルズグランデ稲毛が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!