マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 栃木県 > 宇都宮市 > サーパス元今泉スクエアガーデン
タイプ | A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 82.11m2 |
タイプ | A【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+DEN+2WIC |
専有面積 | 82.11m2 |
タイプ | B |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 72.93m2 |
タイプ | B【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+2WIC |
専有面積 | 72.93m2 |
タイプ | C |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 74.29m2 |
タイプ | C【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+DEN+WIC |
専有面積 | 74.29m2 |
タイプ | D |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 76.05m2 |
タイプ | D【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+DEN+2WIC |
専有面積 | 76.05m2 |
タイプ | E |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 78.39m2 |
タイプ | E【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+DEN+2WIC |
専有面積 | 78.39m2 |
タイプ | F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 70.20m2 |
タイプ | F【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 70.20m2 |
タイプ | G |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 86.01m2 |
タイプ | G【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+DEN+2WIC |
専有面積 | 86.01m2 |
タイプ | H |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 79.20m2 |
タイプ | H【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+DEN+2WIC |
専有面積 | 79.20m2 |
タイプ | I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC |
専有面積 | 86.83m2 |
タイプ | I【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+DEN+SIC+2WIC |
専有面積 | 86.83m2 |
間取り表記例:
サーパス元今泉スクエアガーデンが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!