マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 埼玉県その他 > 和光市 > レーベン和光 THE GRANDE
住所: | 埼玉県和光市白子二丁目1364番1の一部、1365番、1366番4、1370番1、1370番2、1371番1、1371番2、1373番6、1373番7、1421番1の一部、1422番1の一部(地番)※1 |
---|---|
交通: | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩10分 他 乗り換えを調べる |
タイプ | AA |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+3WIC |
専有面積 | 86.89m2 |
タイプ | AB |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 73.12m2 |
タイプ | AC |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 67.86m2 |
タイプ | AD |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+WTC+WIC(2・3階)3LDK+WIC(4〜8階) |
専有面積 | 73.71m2 |
タイプ | ADg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+WIC+WTC |
専有面積 | 73.71m2 |
タイプ | AE |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+2WIC |
専有面積 | 71.73m2 |
タイプ | AF |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+2WIC(2〜7階)3LDK+2WIC(8階) |
専有面積 | 68.05m2 |
タイプ | AFg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+2WIC |
専有面積 | 68.07m2 |
タイプ | AG |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 70.81m2 |
タイプ | AH |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+N+WIC+WTC |
専有面積 | 76.05m2 |
タイプ | AHg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+N+WIC+WTC |
専有面積 | 76.05m2 |
タイプ | AI |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 72.54m2 |
タイプ | AIg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 72.54m2 |
タイプ | AJ |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 86.58m2 |
タイプ | AJg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 86.58m2 |
タイプ | BA |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+3WIC |
専有面積 | 86.17m2 |
タイプ | BB |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 72.65m2 |
タイプ | BBr |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 90.31m2 |
タイプ | BC |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+2WIC |
専有面積 | 72.50m2 |
タイプ | BCr |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 90.49m2 |
タイプ | BD |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 68.04m2 |
タイプ | BDr |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+3WIC |
専有面積 | 86.10m2 |
タイプ | BE |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 65.87m2 |
タイプ | BF |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 67.86m2 |
タイプ | BG |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+3WIC |
専有面積 | 72.50m2 |
タイプ | BH |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 67.28m2 |
タイプ | BI |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+2WIC |
専有面積 | 57.27m2 |
タイプ | CA |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 77.49m2 |
タイプ | CAg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 77.49m2 |
タイプ | CB |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+2WIC |
専有面積 | 73.91m2 |
タイプ | CC |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+WTC |
専有面積 | 70.62m2 |
タイプ | CCg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+WTC |
専有面積 | 70.62m2 |
タイプ | CD |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 70.01m2 |
タイプ | CDg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 70.01m2 |
タイプ | DA |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+FC |
専有面積 | 72.54m2 |
タイプ | DAg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+FC |
専有面積 | 72.54m2 |
タイプ | DB |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 74.29m2 |
タイプ | DBg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 74.29m2 |
タイプ | DC |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 74.29m2 |
タイプ | DD |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 70.20m2 |
タイプ | DDg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 70.20m2 |
タイプ | DE |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 71.37m2 |
タイプ | DEg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 71.37m2 |
タイプ | DF |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 74.29m2 |
タイプ | DFg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 74.29m2 |
タイプ | DG |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+3WIC |
専有面積 | 72.54m2 |
タイプ | DH |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 72.54m2 |
タイプ | DHg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 72.54m2 |
タイプ | DI |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC(2〜6階)3LDK+2WIC(7〜9階) |
専有面積 | 70.20m2 |
タイプ | DIg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 70.20m2 |
タイプ | DJ |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SIC+2WIC |
専有面積 | 57.51m2 |
タイプ | DJg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SIC+2WIC |
専有面積 | 57.51m2 |
タイプ | DK |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SIC+3WIC(7〜9階)2LDK+S+SIC+3WIC(2〜6階) |
専有面積 | 81.16m2 |
タイプ | DKg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+SIC+3WIC |
専有面積 | 81.16m2 |
タイプ | EA |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 74.82m2 |
タイプ | EAg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 74.82m2 |
タイプ | EB |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC(3〜9階)2LDK+S+N+2WIC(2階) |
専有面積 | 71.34m2 |
タイプ | EBg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 71.34m2 |
タイプ | EC |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 70.18m2 |
タイプ | ECg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 70.18m2 |
タイプ | ECr |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC+2WIC |
専有面積 | 96.55m2 |
タイプ | ED |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 68.44m2 |
タイプ | EDg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 68.44m2 |
タイプ | EDr |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 85.90m2 |
タイプ | EE |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 71.34m2 |
タイプ | EEg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 71.34m2 |
タイプ | EEr |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+SIC+3WIC |
専有面積 | 93.38m2 |
タイプ | EF |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 77.72m2 |
タイプ | EFg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 77.72m2 |
間取り表記例:
レーベン和光 THE GRANDEが気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!
レーベン和光 THE GRANDEの物件情報:ページ上部に戻る