マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ! |
||||||
|
||||||
Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション | サイトマップ |
地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!
※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 地域から探す > 京都府 > 京都市下京区 > ネベル四条堀川
住所: | 京都府京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町311番、 京都府京都市下京区醒ケ井通綾小路下る要法寺町434番 |
---|---|
交通: | 京都市営烏丸線「四条」駅 徒歩9分 (出入口6) 他 乗り換えを調べる |
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A【SELECT PLAN】 | お問合せはこちら | STUDIO | 39.11m2 | 5.25m2 | 間取り図を見る | ||
D【SELECT PLAN】 | お問合せはこちら | STUDIO | 39.11m2 | 4.80m2 | 間取り図を見る | ||
B【SELECT PLAN1】 | お問合せはこちら | 1LDK | 52.91m2 | 7.20m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 1LDK | 39.11m2 | 4.80m2 | 間取り図を見る | ||
C【SELECT PLAN1】 | お問合せはこちら | 1LDK+TR | 54.78m2 | 6.75m2 | 間取り図を見る | ||
C【SELECT PLAN2】 | お問合せはこちら | 1LDK+TR+WIC | 54.78m2 | 6.75m2 | 間取り図を見る | ||
A | お問合せはこちら | 1LDK | 39.11m2 | 5.25m2 | 間取り図を見る | ||
B【SELECT PLAN2】 | お問合せはこちら | 1LDK+WIC | 52.91m2 | 7.20m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 2LDK | 52.91m2 | 7.20m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 2LDK+TR | 54.78m2 | 6.75m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
ネベル四条堀川が気になったら早めの「資料請求」をしてお得な情報を逃さないようにしましょう!